【產品簡介】
三相異步振動電動機也叫YZU臥式振動電機,為各(ge)類振動機械(xie)通用激振源,如直(zhi)線篩、直(zhi)排篩、振動給料機,可廣泛應用于電力、建(jian)材(cai)、糧食、煤炭、礦山、冶金、化工(gong)、輕(qing)工(gong)、鑄造、鐵道、水(shui)泥、港口等待業,深受(shou)全國廣大用戶歡迎。
額定功率:0.09-16Kw 激振力:800-100000N
電源電壓:380伏 防護等級:IP54/IP55
免費獲取報(bao)價(jia)
全國統一銷售熱線
YZU臥式振(zhen)(zhen)(zhen)動(dong)(dong)電機(ji)(ji)(ji)是(shi)動(dong)(dong)力源和振(zhen)(zhen)(zhen)動(dong)(dong)源結(jie)合為一體的激振(zhen)(zhen)(zhen)源,臥式振(zhen)(zhen)(zhen)動(dong)(dong)電機(ji)(ji)(ji)是(shi)在轉子(zi)軸兩(liang)端各安裝(zhuang)一組可調偏心(xin)(xin)塊,利用(yong)軸及偏心(xin)(xin)塊高速(su)旋(xuan)轉產生的離心(xin)(xin)力得到激振(zhen)(zhen)(zhen)力,主要應用(yong)于一般振(zhen)(zhen)(zhen)動(dong)(dong)機(ji)(ji)(ji)械,如(ru)振(zhen)(zhen)(zhen)動(dong)(dong)破碎機(ji)(ji)(ji)、振(zhen)(zhen)(zhen)動(dong)(dong)篩分機(ji)(ji)(ji)、振(zhen)(zhen)(zhen)動(dong)(dong)打包(bao)機(ji)(ji)(ji)、振(zhen)(zhen)(zhen)動(dong)(dong)落砂機(ji)(ji)(ji)、振(zhen)(zhen)(zhen)動(dong)(dong)造型機(ji)(ji)(ji)、振(zhen)(zhen)(zhen)動(dong)(dong)打樁機(ji)(ji)(ji)、振(zhen)(zhen)(zhen)動(dong)(dong)提(ti)升(sheng)機(ji)(ji)(ji)、振(zhen)(zhen)(zhen)動(dong)(dong)充填機(ji)(ji)(ji)、料倉的振(zhen)(zhen)(zhen)動(dong)(dong)破拱防閉塞(sai)裝(zhuang)置等。
環境溫度:不超過40oC 海拔:不超過1000米
電源電壓:380伏 電源頻率:50赫茲
防護等級:IP54 IP55 接法:Y 或 Δ
絕緣等級:B、F 工作方法:S1(連續)
型號 | 大激 振力(N) |
額定轉速 (Rpm) |
額定功率 (Kw) |
電流 (A) |
電壓 (V) |
安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 (Kg) |
||||||||
A | B | H | N | K | AB | BB | HD | G | L | |||||||
YZU-1-2 | 1000 | 3000 | 0.09 | 0.42 | 380 | 120 | 40 | 70 | 4 | 10 | 145 | 100 | 140 | 12 | 240 | 8 |
YZU-1.5-2 | 1500 | 3000 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 11 | |
YZU-2-2 | 2000 | 3000 | 0.18 | 0.54 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 11.5 | |
YZU-2.5-2 | 2500 | 3000 | 0.20 | 0.55 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 12 | |
YZU-3-2 | 3000 | 3000 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 17 | |
YZU-5-2 | 5000 | 3000 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 18 | |
YZU-8-2 | 800 | 3000 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 23 | |
YZU-10-2 | 10000 | 3000 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 24 | |
YZU-15-2 | 15000 | 3000 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 40 | |
YZU-20-2 | 20000 | 3000 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 70 | |
YZU-30-2 | 30000 | 3000 | 2.2 | 5.6 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 90 | |
YZU-50-2 | 50000 | 3000 | 3.7 | 7.2 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 145 | |
YZU-100-2 | 100000 | 3000 | 7.5 | 15 | 370 | 250 | 240 | 6 | 33 | 440 | 390 | 430 | 45 | 650 | 230 | |
YZU-1.5-4 | 1500 | 1500 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15 | |
YZU-2-4 | 2000 | 1500 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15.5 | |
YZU-2.5-4 | 2500 | 1500 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 18 | |
YZU-3-4 | 3000 | 1500 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 19 | |
YZU-5-4 | 5000 | 1500 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 26 | |
YZU-8-4 | 8000 | 1500 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 40 | |
YZU-10-4 | 10000 | 1500 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 42 | |
YZU-15-4 | 15000 | 1500 | 0.75 | 1.9 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 70 | |
YZU-20-4 | 20000 | 1500 | 1.1 | 2.6 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 75 | |
YZU-30-4 | 30000 | 1500 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 100 | |
YZU-50-4 | 50000 | 1500 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 160 | |
YZU-75-4 | 75000 | 1500 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 4 | 45 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
YZU-100-4 | 100000 | 1500 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 4 | 52 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 400 | |
YZU-140-4 | 140000 | 1500 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 500 | |
YZU-3-6 | 3000 | 1000 | 0.25 | 0.84 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 220 | 18 | 340 | 28 | |
YZU-5-6 | 5000 | 1000 | 0.37 | 1.2 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 43 | |
YZU-8-6 | 8000 | 1000 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 50 | |
YZU-10-6 | 10000 | 1000 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 75 | |
YZU-15-6 | 15000 | 1000 | 1.1 | 3.1 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 102 | |
YZU-20-6 | 20000 | 1000 | 1.5 | 4.0 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 110 | |
YZU-30-6 | 30000 | 1000 | 2.2 | 5.6 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 170 | |
YZU-40-6 | 40000 | 1000 | 3 | 7.2 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 190 | |
YZU-50-6 | 50000 | 1000 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 4 | 45 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
YZU-75-6 | 70000 | 1000 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 4 | 52 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 360 | |
YZU-100-6 | 100000 | 1000 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 480 | |
YZU-120-6 | 120000 | 1000 | 10 | 20 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 500 | |
YZU-140-6 | 140000 | 1000 | 12 | 22 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 550 | |
YZU-160-6 | 160000 | 1000 | 14 | 25 | 480 | 280 | 265 | 6 | 45 | 570 | 498 | 490 | 65 | 880 | 580 | |
YZU-180-6 | 180000 | 1000 | 16 | 29 | 480 | 280 | 265 | 6 | 45 | 570 | 498 | 490 | 65 | 900 | 600 | |
YZU-5-8 | 5000 | 750 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 77 | |
YZU-10-8 | 10000 | 750 | 0.75 | 2.4 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 116 | |
YZU-20-8 | 20000 | 750 | 1.5 | 4.3 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 178 | |
YZU-30-8 | 30000 | 750 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 4 | 33 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 239 | |
YZU-50-8 | 50000 | 750 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 4 | 35 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 380 | |
YZU-75-8 | 75000 | 750 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 500 | |
YZU-100-8 | 10000 | 750 | 10 | 22 | 480 | 280 | 275 | 6 | 45 | 575 | 498 | 575 | 75 | 880 | 530 |
YZU臥式(shi)振(zhen)(zhen)動電機(ji)可以應(ying)用(yong)于一般振(zhen)(zhen)動機(ji)械,如:直(zhi)線振(zhen)(zhen)動篩、直(zhi)排篩、振(zhen)(zhen)動平臺、振(zhen)(zhen)動給料機(ji)、振(zhen)(zhen)動輸送機(ji)、料倉的(de)振(zhen)(zhen)動破拱防(fang)閉(bi)塞裝置等(deng)等(deng),臥式(shi)振(zhen)(zhen)動電機(ji)廣泛的(de)應(ying)用(yong)在水電建設、火力發電、建筑、建材、化工(gong)、采礦、煤炭、冶金、輕工(gong)等(deng)工(gong)業(ye)部門。
臥(wo)式振動(dong)電機(ji)從底腳(jiao)(jiao)輸出功率,振動(dong)電機(ji)的(de)底腳(jiao)(jiao)安裝(zhuang)在(zai)振盤上,產生(sheng)圍繞電機(ji)轉(zhuan)軸的(de)旋轉(zhuan)離心激振力。臥(wo)式振動(dong)電機(ji)的(de)底腳(jiao)(jiao)有(you)兩種結構(gou):一種是與(yu)端蓋(gai)連(lian)(lian)在(zai)一起(qi)的(de),另一種是與(yu)機(ji)殼連(lian)(lian)在(zai)一起(qi)的(de),通常為雙(shuang)軸承結構(gou)。
通過改變偏(pian)心塊夾角的大(da)小來調節偏(pian)心塊,夾角越(yue)大(da)激振力(li)則越(yue)小,反之夾角越(yue)小激振力(li)越(yue)大(da),兩塊偏(pian)心塊重(zhong)合時激振力(li)。
振動電機(ji)每端出(chu)軸均有(you)一(yi)(yi)個固(gu)定(ding)偏(pian)(pian)心(xin)塊(kuai)和(he)一(yi)(yi)個可(ke)調(diao)偏(pian)(pian)心(xin)塊(kuai),調(diao)節可(ke)調(diao)偏(pian)(pian)心(xin)塊(kuai)和(he)固(gu)定(ding)偏(pian)(pian)心(xin)塊(kuai)之間(jian)的(de)(de)夾(jia)角可(ke)改變激(ji)(ji)振力(li)的(de)(de)大小(xiao)。出(chu)廠(chang)時可(ke)調(diao)偏(pian)(pian)心(xin)塊(kuai)和(he)固(gu)定(ding)偏(pian)(pian)心(xin)塊(kuai)之間(jian)的(de)(de)夾(jia)角為(wei)0°,這時的(de)(de)激(ji)(ji)振力(li)為(wei)振動電機(ji)的(de)(de)額定(ding)激(ji)(ji)振力(li)F,不同(tong)夾(jia)角時的(de)(de)激(ji)(ji)振力(li)如下表。
Copyright ? 2007-2020 新鄉市大漢振動(dong)機(ji)械有限公司(si) 版權(quan)所有
All Rights Reserved 備(bei)案(an)序(xu)號: